KOŃCÓWKA ALUMINIOWA RUROWA ARC 120/10 - ARC_120/10 - ERKO
- Producent:ERKO
- Nr Katalogowy: ARC_120/10
- Kod EAN: 5905912834499
- Jednostka miary: opa.
- Minimalna ilość sprzedaży: 1
Zobacz czym różnią się statusy poszczegółnych klientów. Zobacz więcej
- Białystok 1.7
- Bydgoszcz 0
- Chełm 0
- Częstochowa 0
- Dąbrowa Górnicza 0
- Elbląg 0
- Gdynia 0
- Gorzów 0
- Kielce 0
- Kraków 0
- Kwidzyn 0
- Lubartów 0
- Lublin 0
- Łódź 0
- Olsztyn 0
- Ostrołęka 0
- Poznań, Obornicka 0
- Poznań, Św Michała 0
- Puławy 0
- Rzeszów 4.8
- Sady 0
- Siemianowice 0
- Słupsk 0
- Toruń 0
- Warszawa - Białołęka 0
- Warszawa - Okęcie 0
- Włocławek 0
- Wrocław 0
- Zgierz - Sprzedaż 0
- Zgierz – magazyn centralny 0
Końcówka rurowa ARC 120/10 /opak. 10 szt/
Materiał: aluminium
| Przekrój żyły [mm2] | Pod śrubę | d2 | Oznaczenie | s | d1 | d3 | l1 | a | waga | iloŚć | Wyróżnik matryc | Narzędzia |
| 16 | 6 | 6,4 | ARC 16 | 2 | 5,2 | 16 | 18 | 23 | 5,27 | 20 | 9 | R50, PR95A (nie dot. 16 mm2), + jak niżej |
| 25 | 8 | 8,4 | ARC 25 | 2 | 6,4 | 20 | 23 | 26 | 7,60 | 20 | 10 | |
| 35 | 8 | 8,4 | ARC 35 | 2,2 | 7,6 | 20 | 23 | 28 | 10,14 | 10 | 12 | |
| 50 | 10 | 10,5 | ARC 50 | 2,4 | 9,2 | 24 | 27 | 34 | 15,40 | 10 | 14 | |
| 70 | 10 | 10,5 | ARC 70 | 2,5 | 10,6 | 26 | 27 | 40 | 19,70 | 10 | 16 | |
| 95 | 10 | 10,5 | ARC 95 | 2,6 | 12,8 | 26 | 27 | 43 | 26,60 | 10 | 18 | |
| 120 | 12 | 13 | ARC 120 | 2,7 | 14,3 | 28 | 30 | 52 | 35,40 | 10 | 20 | EPZC300, EPZ300, GZ300, HRZ300, PRZ240,GO300, GU300, HR300, PR240 |
| 150 | 16 | 17 | ARC 150 | 2,9 | 16,2 | 34 | 33 | 55 | 45,28 | 1 | 22 | EPZC300, EPZ300, GZ300, HRZ300, GO300, GU300, HR300 |
| 185 | 16 | 17 | ARC 185 | 3,1 | 17,8 | 38 | 37 | 60 | 59,10 | 1 | 23 | |
| 240 | 16 | 17 | ARC 240 | 4 | 20,2 | 40 | 40 | 64 | 95,00 | 1 | 28 |






